Pixel Buds Pro 2 och AirPods Pro 2 Både Pixel Buds Pro 2 och Galaxy Buds 2 Pro är populära val för trådlösa hörsnäckor med utmärkt ljudkvalitet, innovativa funktioner och bekväm design. Dessa öronsnäckor är designade för personer som vill ta emot samtal, lyssna på musik och använda smarta funktioner när de kör. Oavsett om du använder dem för dagliga uppgifter, träning eller arbete, ger de båda något speciellt till bordet.
Pixel Buds Pro 2 är välkända för sitt balanserade ljud och kompatibilitet med Google-enheter. Samtidigt är Galaxy Buds 2 Pro gynnade för sin kraftfulla brusreducering och sömlösa anslutning till Samsung-telefoner. I det här inlägget kommer vi att undersöka dessa två öronsnäckor på djupet för att hjälpa dig välja den som bäst motsvarar dina behov. Vi kommer att täcka alla ämnen, inklusive kostnader, intelligenta funktioner, batteritid och ljudkvalitet.
Design och byggkvalitet
| Särdrag | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Design | Kompakt, rundad design med en slät finish | Snygg, ergonomisk form med ett premiumutseende |
| Vikt | Lättvikt på cirka 5,5 gram per öronsnäcka | Lättvikt på cirka 5,5 gram per öronsnäcka |
| Material | Slitstark plast med matt yta | Premiumplast med en blank finish |
| Vattenbeständighet | IPX4-klassificering (stänktålig) | IPX7 klassificering (vattentät) |
| Örontips | Finns i flera storlekar för en säker passform | Kommer i tre storlekar för en anpassningsbar passform |
| Fodraldesign | Ovalformat laddningsfodral | Kompakt, pillerformat laddningsfodral |
| Material för fodral | Kraftig plast | Kraftig plast med en mjuk yta |
| Färgalternativ | Flera färger inklusive Obsidian och Lemongrass | Olika färger som Bora Purple och Graphite |
| Färgalternativ | Designad för komfort men kan variera per användare | Ergonomiskt utformad för långvarig användning |
| Byggkvalitet | Högkvalitativ konstruktion för hållbarhet | Premiumkänsla med robusta komponenter |
Komfort och passform

| Särdrag | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Alternativ för örontips | Tre storlekar (small, medium, large) | Tre storlekar (small, medium, large) |
| Vikt | Cirka 5,5 gram per öronsnäcka | Cirka 5,5 gram per öronsnäcka |
| Komfort i örat | Bekväm för kort till medium användning | Ergonomiskt utformad för långvarig användning |
| Stabilitet under aktivitet | Bra stabilitet för lätta aktiviteter | Utmärkt stabilitet, perfekt för träning |
| Passiv ljudisolering | Anständig passiv isolering med passform | Stark passiv isolering på grund av design |
| Öronsnäcka form | Rundad form för en åtsittande passform | Formad form för en säkrare passform |
| Justeringsfunktioner | Justerbar passform med örontips | Justerbar passform med örontips |
| Komfort under samtal | Bekväm för längre samtalssessioner | Bekväm för längre samtalssessioner |
| Material av öronspetsar | Mjuk silikon för en skonsam passform | Mjuk silikon för komfort |
| Långvarigt slitage | Kan orsaka obehag efter långvarig användning | Designad för hela dagen utan obehag |
Ljudkvalitet

| Särdrag | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Ljudsignatur | Balanserat ljud med tydliga mellan- och högtoner | Rik bas med detaljerade toppar |
| Drivrutinstyp | Anpassad 11 mm dynamisk drivrutin | 10 mm bashögtalare och 5,3 mm diskanthögtalare |
| Aktiv brusreducering | Adaptiv ANC med anständig effektivitet | Avancerad ANC för överlägsen brusreducering |
| Transparensläge | Omgivande ljudläge för medvetenhet | Röstdetekteringsläge för konversation |
| Stöd för audiocodec | Stöder SBC, AAC och LC3 | Stöder SBC, AAC och 24-bitars Hi-Fi-ljud |
| Basprestanda | Bra basrespons men inte överväldigande | Stark, kraftfull bas |
| Volymnivåer | Bra räckvidd men kan förvränga vid maxvolym | Klart ljud även vid högre volymer |
| Ljudbild | Hyfsat ljudbild med tydlig separation | Brett ljudbild för uppslukande upplevelse |
| Samtalskvalitet | Bra tydlighet vid samtal | Utmärkt samtalskvalitet med brusreducering |
| Anpassningsalternativ | Equalizer finns i appen | Anpassningsbara equalizerinställningar |
Brusreducering Pixel Buds Pro 2 och AirPods Pro 2
| Särdrag | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Active Noise Cancellation (ANC) | Adaptiv ANC för anpassningsbar brusreducering | Avancerad ANC för effektiv ljudisolering |
| Ambient mode | Omgivande ljudläge för att höra omgivningen | Röstdetekteringsläge för konversationer |
| Brusreducerande prestanda | Anständig prestanda för dagligt bruk | Överlägsen prestanda för tungt ljud |
| Anpassningsalternativ | Justerbara ANC-nivåer via app | Anpassningsbara bruskontrollinställningar |
| Reducering av vindbrus | Grundläggande vindbrusreducering | Förbättrad dämpning av vindbrus |
Batteritid
| Särdrag | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Batteritid (hörlurar) | Upp till 11 timmar (utan ANC) | Upp till 5 timmar (med ANC på) |
| Batteritid (med fodral) | Upp till 31 timmar | Upp till 18 timmar |
| Laddningstid | Cirka 1 timme för hörlurar | Cirka 1 timme för hörlurar |
| Snabbladdning | Ja, ger timmars uppspelning i minuter | Ja, ger snabbladdningskapacitet |
| Laddningsmetod för fodral | USB-C och trådlös laddning | USB-C och trådlös laddning |
Anslutning och parning
| Särdrag | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth-version | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| Räckvidd | Upp till 30 fot (10 meter) | Upp till 30 fot (10 meter) |
| Enhetsparning | Sömlös ihopkoppling med Google-enheter | Enkel ihopkoppling med Samsung-enheter |
| Anslutning till flera enheter | Stöder parning med flera enheter | Stöder parning med flera enheter |
| Voice Assistant-integration | Google Assistant | Bixby och Google Assistant |
| Ljudväxling | Automatisk växling mellan enheter | Snabbväxling mellan ihopparade enheter |
Slutsats
Pixel Buds Pro 2och AirPods Pro 2 Beroende på vad du behöver är Galaxy Buds 2 Pro eller Pixel Buds Pro 2 båda utmärkta val för trådlösa hörlurar. Pixel Buds Pro 2 är utmärkta om du använder Googles produkter och vill ha en väl avrundad ljudupplevelse med lättanvända smarta funktioner. Å andra sidan kan Samsung Galaxy Buds 2 Pro vara av intresse för personer som värdesätter utmärkt vattenbeständighet, utmärkt brusreducering och en moderiktig design för långvariga lyssningssessioner. Det skulle hjälpa om du vägde fördelarna med var och en för att avgöra vilka funktioner – som komfort, ljudkvalitet eller telefonkompatibilitet – som är viktigast för dig.
Läs även:Google Pixel Buds Pro 2 vs AirPods Pro 2: Vilka hörlurar är bäst för dig?
FAQ
F1: Vilket par öronsnäckor – Pixel Buds Pro 2 eller Galaxy Buds 2 Pro – har överlägsen ljudkvalitet?
Även om ljudkvaliteten på båda öronsnäckorna är enastående, är Galaxy Buds 2 Pro kända för att ha mer detaljerat, uppslukande ljud – särskilt eftersom de stöder 24-bitars Hi-Fi-ljud. För regelbunden lyssning är det mer balanserade ljudet som produceras av Pixel Buds Pro 2 idealiskt.
F2: Vilka hörlurar tar bort brus bättre?
Jämför man Pixel Buds Pro 2 med Galaxy Buds 2 Pro, är den senare ett bättre alternativ för att sänka omgivningsljudet på grund av dess underlägsna Active Noise Cancellation (ANC)-teknik.
F3: Är Galaxy Buds 2 Pro och Pixel Buds Pro 2 vattentäta?
Ja, de tål vatten. Med en IPX4-klassificering som skyddar den från stänk är Pixel Buds Pro 2 mer vattentålig än Galaxy Buds 2 Pro, som har en högre IPX7-klassificering.
F4: Vilka hörsnäckor håller längre på en laddning?
Med upp till 11 timmars lyssningstid på en enda laddning verkar Pixel Buds Pro 2 ha en något längre batteritid än Galaxy Buds 2 Pro, som bara varar i ungefär 5 timmar när man använder ANC.
