Pixel Buds Pro 2 og AirPods Pro 2 Både Pixel Buds Pro 2 og Galaxy Buds 2 Pro er populære valg for trådløse øretelefoner med fremragende lydkvalitet, innovative funktioner og behageligt design. Disse øretelefoner er designet til folk, der ønsker at modtage opkald, lytte til musik og bruge smarte funktioner, mens de kører. Uanset om du bruger dem til daglige opgaver, fitness eller arbejde, bringer de begge noget særligt til bordet.
Pixel Buds Pro 2 er kendt for deres afbalancerede lyd og kompatibilitet med Google-enheder. Samtidig er Galaxy Buds 2 Pro begunstiget for deres kraftige støjreduktion og problemfri forbindelse med Samsung-telefoner. I dette indlæg vil vi undersøge disse to øretelefoner i dybden for at hjælpe dig med at vælge den, der bedst opfylder dine behov. Vi dækker alle emner, inklusive omkostninger, intelligente funktioner, batterilevetid og lydkvalitet.
Design og byggekvalitet
| Feature | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Design | Kompakt, afrundet design med en glat finish | Slank, ergonomisk form med et premium look |
| Vægt | Letvægts på cirka 5,5 gram pr. øretelefon | Letvægt på omkring 5,5 gram pr. øretelefon |
| Materiale | Slidstærkt plast med en mat finish | Premium plast med en blank finish |
| Vandmodstand | IPX4-klassificering (stænkafvisende) | IPX7-klassificering (vandtæt) |
| Ørespidser | Fås i flere størrelser for en sikker pasform | Kommer i tre størrelser for en tilpasselig pasform |
| Case Design | Ovalformet opladningsetui | Kompakt, pilleformet opladningsetui |
| Etui materiale | Robust plastik | Robust plast med en blød finish |
| Farveindstillinger | Flere farver inklusive Obsidian og Citrongræs | Forskellige farver som Bora Purple og Graphite |
| Farveindstillinger | Designet til komfort, men kan variere fra bruger til bruger | Ergonomisk designet til langvarig brug |
| Byg kvalitet | Konstruktion af høj kvalitet for holdbarhed | Førsteklasses følelse med robuste komponenter |
Komfort og pasform

| Feature | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Indstillinger for ørespidser | Tre størrelser (lille, mellem, stor) | Tre størrelser (lille, mellem, stor) |
| Vægt | Cirka 5,5 gram pr. øretelefon | Cirka 5,5 gram pr. øretelefon |
| In-ear komfort | Komfortabel til kort til mellemlang brug | Ergonomisk designet til langvarig brug |
| Stabilitet under aktivitet | God stabilitet til lette aktiviteter | Fremragende stabilitet, ideel til træning |
| Passiv støjisolering | Anstændig passiv isolering med pasform | Stærk passiv isolering på grund af design |
| Øretelefon form | Afrundet form for en tætsiddende pasform | Kontureret form for en mere sikker pasform |
| Justeringsfunktioner | Justerbar pasform med ørespidser | Justerbar pasform med ørespidser |
| Komfort under opkald | Komfortabel til længerevarende opkaldssessioner | Komfortabel til længerevarende opkaldssessioner |
| Materiale af ørespidser | Blød silikone for en blid pasform | Blød silikone for komfort |
| Langsigtet slid | Kan forårsage ubehag efter længere tids brug | Designet til brug hele dagen uden ubehag |
Lydkvalitet

Mere læsning:Pixel Buds Pro vs AirPods Pro: Hvilke øretelefoner er perfekte? 2024
| Feature | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Lydsignatur | Balanceret lyd med klare mellem- og høje toner | Rig bas med detaljerede højder |
| Driver type | Brugerdefineret 11 mm dynamisk driver | 10 mm bashøjttaler og 5,3 mm diskanthøjttaler |
| Aktiv støjreduktion | Adaptiv ANC med anstændig effektivitet | Avanceret ANC for overlegen støjreduktion |
| Gennemsigtighedstilstand | Ambient lydtilstand for bevidsthed | Stemmeregistreringstilstand til samtale |
| Audio Codec Support | Understøtter SBC, AAC og LC3 | Understøtter SBC, AAC og 24-bit Hi-Fi-lyd |
| Bas præstation | God basgengivelse, men ikke overvældende | Stærk, slagkraftig bas |
| Lydstyrkeniveauer | God rækkevidde, men kan forvrænges ved maksimal lydstyrke | Klar lyd selv ved højere lydstyrker |
| Lydbillede | Anstændigt lydbillede med klar adskillelse | Bredt lydbillede for fordybende oplevelse |
| Opkaldskvalitet | God klarhed under opkald | Fremragende opkaldskvalitet med støjdæmpning |
| Tilpasningsmuligheder | Equalizer tilgængelig i appen | Equalizer-indstillinger, der kan tilpasses |
Støjreduktion Pixel Buds Pro 2 og AirPods Pro 2
| Feature | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Aktiv støjreduktion (ANC) | Adaptiv ANC til tilpasselig støjreduktion | Avanceret ANC for effektiv støjisolering |
| Ambient mode | Ambient lydtilstand for at høre omgivelserne | Stemmeregistreringstilstand til samtaler |
| Støjreduktionsydelse | Anstændig ydeevne til hverdagsbrug | Overlegen ydeevne til kraftig støj |
| Tilpasningsmuligheder | Justerbare ANC-niveauer via app | Tilpasselige støjkontrolindstillinger |
| Vindstøjsreduktion | Grundlæggende vindstøjsreduktion | Forbedret undertrykkelse af vindstøj |
Batterilevetid
| Feature | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Batterilevetid (øretelefoner) | Op til 11 timer (uden ANC) | Op til 5 timer (med ANC tændt) |
| Batterilevetid (med etui) | Op til 31 timer | Op til 18 timer |
| Opladningstid | Cirka 1 time for øretelefoner | Cirka 1 time for øretelefoner |
| Hurtig opladning | Ja, giver timers afspilning i minutter | Ja, giver mulighed for hurtig opladning |
| Etui opladningsmetode | USB-C og trådløs opladning | USB-C og trådløs opladning |
Forbindelse og parring
| Feature | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth version | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| Rækkevidde | Op til 30 fod (10 meter) | Op til 30 fod (10 meter) |
| Enhedsparring | Problemfri parring med Google-enheder | Nem parring med Samsung-enheder |
| Tilslutning til flere enheder | Understøtter parring med flere enheder | Understøtter parring med flere enheder |
| Voice Assistant-integration | Google Assistant | Bixby og Google Assistant |
| Lydskift | Automatisk skift mellem enheder | Hurtigt skift mellem parrede enheder |
Konklusion
Pixel Buds Pro 2og AirPods Pro 2 Afhængigt af hvad du har brug for, er Galaxy Buds 2 Pro eller Pixel Buds Pro 2 begge fremragende valg til trådløse hovedtelefoner. Pixel Buds Pro 2 er fremragende, hvis du bruger Google-produkter og ønsker en velafrundet lydoplevelse med letanvendelige smarte funktioner. På den anden side kan Samsung Galaxy Buds 2 Pro være interessant for personer, der værdsætter fremragende vandmodstand, fremragende støjreduktion og et moderigtigt design til længerevarende lyttesessioner. Det ville hjælpe, hvis du vejede fordelene ved hver enkelt for at afgøre, hvilke funktioner – såsom komfort, lydkvalitet eller telefonkompatibilitet – der er mest afgørende for dig.
FAQ
Q1: Hvilket par øretelefoner – Pixel Buds Pro 2 eller Galaxy Buds 2 Pro – har overlegen lydkvalitet?
Selvom lydkvaliteten på begge øretelefoner er enestående, er Galaxy Buds 2 Pro kendt for at have mere detaljeret, fordybende lyd - især fordi de understøtter 24-bit Hi-Fi-lyd. Til regelmæssig lytning er den mere afbalancerede lyd produceret af Pixel Buds Pro 2 ideel.
Spørgsmål 2: Hvilke høretelefoner fjerner støj bedre?
Sammenligner man Pixel Buds Pro 2 med Galaxy Buds 2 Pro, er sidstnævnte en bedre mulighed for at sænke omgivende støj på grund af dens ringere Active Noise Cancellation (ANC) teknologi.
Spørgsmål 3: Er Galaxy Buds 2 Pro og Pixel Buds Pro 2 vandtætte?
Ja, de kan tåle vand. Med en IPX4-klassificering, der beskytter den mod stænk, er Pixel Buds Pro 2 mere vandafvisende end Galaxy Buds 2 Pro, som har en højere IPX7-klassificering.
Q4: Hvilke øretelefoner holder længere på en opladning?
Med op til 11 timers lyttetid på en enkelt opladning ser Pixel Buds Pro 2 ud til at have en noget længere batterilevetid end Galaxy Buds 2 Pro, som kun holder i omkring 5 timer, mens du bruger ANC.
